ABBIGLIAM.
ARCHIVIO
BACHECA
CALENDARI
CLASSIFICHE
MODULISTICA
NS. ATLETI
LINK UTILI
Home Page

ANDREA BASOLI

06.06.1972

Tessera N. CK002058

 

Primati Personali:

800m: 2.14.16 (09.09.2009, Somma Lombardo)

1.000m: 2.50.96 (28.07.2009, Montecarlo)

1.500m: 4.33.46 (17.06.2009, Sesto Calende)

3.000 mt. : 9.47.70 (03.09.2009, Sumirago)

5.000 mt. : 16.40.18 (07.05.2009, Casorate S.)

10.000 mt. : 34.55.40 (14.09.2011, Casorate S.)

10km strada: 34.49 (24.11.2013, Zeloforamagno - MI)

Mezza Maratona: 1h11.49 (2000)

Maratona: 2h34.11 (1999)

Altri traguardi sportivi raggiunti:

2008 - Vincitore assoluto Sgamelàa km. 25

2008 - Terzo Assoluto al Giro Podistico della Val di Fassa

2013-2014 - Vincitore Campionato Sociale cat. Uomini M40