15° GIRO POD. DEL VARESOTTO
ELENCO ISCRITTI GIRO COMPETITIVO AL 22/05/2013 
n. Pett. Cognome Nome Sex Societą Data Nascita Cat.
1 208 ABBIATI STEFANIA F RUNNERS VALBOSSA 06.09.1972 MF40
2 461 ALBORGHETTI VILMA F BG005 ATLETICA PRESEZZO 15.03.1981 TF
3 182 ALCARO MARCO M MI602 BETTI'S GRUP RUN 10.02.1965 MM45
4 58 ALETTO EDMONDO M CO604 SEPRIO RUNNING 12.08.1977 MM35
5 263 ALEZIO ANTONIO M VA563 RUNNERS VALBOSSA 07.10.1949 MM60
6 401 AMATO DONATO M G.S. MARATHON MAX 1963 MM50
7 448 AMBROSETTI SABINA F ATLETICA 3V 1972 MF40
8 250 ANTOGNAZZA PAOLO M CSI ATHLON RUNNERS 28.04.1962 MM50
9 140 APADULA PIETRO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 29.06.1957 MM55
10 96 ARMIRAGLIO EMILIA F PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 02.04.1965 MF45
11 181 ARNALDI PAOLO M VA386 G.P. MIRALAGO 24.02.1971 MM40
12 171 AROSIO ELISABETTA F VA643 RUNNERS OLONA 28.10.1971 MF40
13 160 BACCARIN PATRIZIA F CO018 TOMMY SPORT 11.10.1961 MF50
14 452 BALZARINI RAFFAELE M CO711 TEAM OTC COMO 1971 MM40
15 162 BANDERA DANIELE M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 1970 MM40
16 165 BANDERA PIETRO M MI161 PAR. CANEGRATE 15.12.1970 MM40
17 202 BARATTINI DAVIDE M VA128 ATLETICA SAN MARCO 06.08.1966 MM45
18 70 BARBIERO ELIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 03.08.1953 MM60
19 14 BARONE FRANCESCA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 27.06.1958 MF55
20 419 BASILE MASSIMILIANO M NUOVA ATLETICA FANFULLA 1974 MM35
21 198 BELLITTI ELIANA F VA608 RUNNER VARESE 05/08/1962 MF50
22 434 BELLOLI ALESSANDRO M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1969 MM40
23 216 BELOTTI GIOVANNI M VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 26.04.1961 MM50
24 33 BENATTI BARBARA GLORIA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 25.07.1976 MF35
25 431 BERALDO GIANMARCO M RUNNERS VALBOSSA 1967 MM45
26 418 BERTRANDO MARCO M G.P. GAZZADA SCHIANNO 1978 MM35
27 195 BETTINELLI MASSIMO M MI161 PAR. CANEGRATE 20.06.1965 MM45
28 141 BIANCHETTI ALFREDO M VA608 RUNNER VARESE 1935 MM75
29 268 BIANCHI ALESSANDRO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 18.02.1972 MM40
30 177 BIANCHI ANTONIO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 16.03.1952 MM60
31 265 BIANCHI ELENA F VA563 RUNNERS VALBOSSA 19.12.1963 MF50
32 453 BOMBELLI ANDREA M U.S. SAN VITTORE OLONA 1908 1975 MM35
33 190 BONESINI DANIELE M MI551 ATLETICA DA PAURA 25.06.1973 MM40
34 7 BONGINI MASSIMO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 1968 MM45
35 183 BONONI MASSIMO M MI602 BETTI'S GRUP RUN 15.07.1953 MM60
36 430 BORASSI EZIO M U.S. NERVIANESE 1979 TM
37 133 BORDONETTI GRAZIANO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 31.10.1974 MM34
38 39 BORDONI MASSIMILIANO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 23.04.1966 MM45
39 22 BORREGGINE DOMENICO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 01.08.1978 MM35
40 142 BOSCOLO LORELLA F VA608 RUNNER VARESE 1959 MF50
41 251 BOSELLI PAOLO M CSI ATHLON RUNNERS 04.10.1964 MM45
42 80 BOSETTI LUCA M VA643 RUNNERS OLONA 10.02.1977 MM35
43 256 BOTTIANI FABIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 29.01.1973 MM40
44 93 BOTTIGELLI PAOLA F PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 25.12.1965 MF45
45 1 BRAMBILLA MARCO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 11.01.1969 MM40
46 224 BREBBIA ANTONIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 12.04.1955 MM55
47 225 BREBBIA MATTEO M ATLETICA LECCO 22.07.1984 SEN
48 26 BRENA OSVALDO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 21.09.1967 MM45
49 66 BRIGNOLI GIOVANNI M VA643 RUNNERS OLONA 09.03.1962 MM50
50 459 BROGGINI NORBERTO M VA713 OXYGEN TRIATHLON A.S.D. 02.04.1987 TM
51 91 BRUGNETTI MARINA F PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 20.09.1972 MF40
52 429 BRUSATI ALESSIO M POL. S. STEFANO BORGOMANERO 1970 MM40
53 168 BUFFON FABRIZIA F NO003 ATLETICA OVEST TICINO 16.04.1950 MF60
54 62 CALABRESE MASSIMO M VA643 RUNNERS OLONA 11.04.1971 MM40
55 193 CALESINI ALESSANDRO M INSUBRIA SKY TEAM 22.03.1972 MM40
56 184 CAMPAGNA RENATO M MI602 BETTI'S GRUP RUN 10.05.1965 MM45
57 220 CAMPLANI FRANCESCO M ATLETICA ARCISATE 19.07.1960 MM50
58 6 CANTISANI BIAGIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 08.09.1968 MM45
59 34 CANU SIMONE M SS064 C.C.R.S. SORSO 27.05.1987 SM
60 88 CANZIANI ALBERTO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 05.07.1975 MM35
61 444 CAPOZZOLI ANTONIO M TEAM 3 ESSE 1974 MM35
62 121 CARIELLO IVANA F MI161 PAR. CANEGRATE 15.08.1972 MF40
63 435 CARUCCI VALENTINA F ATLETICA VIRTUS SENAGO 1978 SF
64 100 CARUSO STEFANO M PODISTICA MEZZANESE 31.08.1989 TM
65 143 CASA FABIO M VA608 RUNNER VARESE 1967 MM45
66 166 CASALI MASSIMO M MI161 PAR. CANEGRATE 27.02.1963 MM50
67 409 CASTAGNA STEFANO MARCO M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 1979 TM
68 172 CASTELLANI ALESSANDRO M CSI ATHLON RUNNERS 21.04.1958 MM55
69 213 CASTIGLIONI ALESSIO M ASD POLISPORTIVA ROVATESE 02.07.1977 MM35
70 243 CASTIGLIONI ANTONIO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 07.11.1965 MM45
71 144 CASTIGLIONI PAOLA F VA608 RUNNER VARESE 1961 MF50
72 85 CAVALLERI GIORGIO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 15.04.1967 MM45
73 87 CAZZANI ELENA F PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 07.10.1970 MF40
74 36 CECCHETTO ROBERTO M VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 26.11.1963 MM50
75 107 CENZATO MAURIZIO M ASD RUNNERS QUINZANO 13.05.1973 MM40
76 45 CERONI GIOVANNI M VA509 ATLETICA 3V 22.09.1967 MM45
77 61 CERTO ADALBERTO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 26.07.1959 MM50
78 275 CIABATTONI VINCENZO M CO017 ATLETICA TRIANGOLO LARIANO 25.11.1966 MM45
79 46 CIAMPI GERARDO M VA509 ATLETICA 3V 30.10.1953 MM60
80 439 CICCARONE GIUSEPPE M ATLETICA CINISELLO 1980 SEN
81 269 COCO GIOVANNI M VA608 RUNNER VARESE 24.06.1965 MM45
82 120 COLOMBO ALESSANDRO M MI161 PAR. CANEGRATE 16.08.1963 MM50
83 128 COLOMBO ELENA F VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 26.11.1974 MF35
84 449 COLOMBO MARCO GIUSEPPE M POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA 1972 MM40
85 278 COLOMBO MASSIMO M VA563 RUNNERS VALBOSSA 16.10.1962 MM50
86 412 CORBELLA ANTONIO M MARCIATORI MOZZATESI AVIS 1970 MM40
87 54 COVA CAIAZZO SILVERIO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 25.11.1950 MM60
88 180 COVIZZI GAETANO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 17.07.1966 MM45
89 90 COZMA MARINELA F PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 29.01.1978 MF35
90 410 COZZI GIUSEPPE M GAZZETTA RUNNERS CLUB 1970 MM40
91 37 CRESPI ALESSANDRO M MI686 TEAM 3 ESSE 04.03.1969 MM40
92 81 CRESPI LUCA M VA128 ATLETICA SAN MARCO 23.09.1969 MM40
93 21 CRESPI MARIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 12.12.1941 MM70
94 145 CRESPI STEFANO M VA608 RUNNER VARESE 1965 MM45
95 131 CRISTOFANON LUCA M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 18.09.1970 MM40
96 29 CRIVELLARO GIANFRANCO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 21.11.1955 MM55
97 50 CROCETTI FRANCESCA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 23.08.1982 TF
98 223 CROCI DARIO M ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 01.08.1965 MM45
99 222 CROCI MAURO M ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI 18.05.1970 MM40
100 178 CROMI FRANCO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 05.06.1961 MM50
101 219 CURRARINI LUCA M VA129 POLISPORTIVA OLONIA 10.07.1965 MM45
102 206 DE BERNARDI ALBERTO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 19.01.1965 MM45
103 234 DE MIERI ANGELO M VA563 RUNNERS VALBOSSA 10.02.1956 MM55
104 203 DE NAPOLI MICHELE M VA128 ATLETICA SAN MARCO 07.07.1970 MM40
105 129 DE PALO FRANCESCO M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 26.10.1961 MM50
106 267 DELL'AGLI FRANCESCO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 26.05.1983 TM
107 9 DEMURU STEFANO M MI311 AZZURRA GARBAGNATE 16.07.1971 MM40
108 403 DI MURO EMANUELE M PODISTI VALLE OLONA 1984 TM
109 174 DI ROCCO ADOLFO M MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 26.11.1942 MM70
110 139 DI STEFANO GIUSEPPE M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 12.02.1952 MM60
111 28 DI TRANI CLAUDIO M VA731 ATLETICA GALLARATESE 31.12.1977 MM35
112 404 DIOTALLEVI FABRIZIO M MI686 TEAM 3 ESSE 1983 TM
113 40 DONADIO PAOLO M MI083 ATLETICA PARABIAGO 05.04.1971 MM40
114 123 DONATO DANIELE M MI161 PAR. CANEGRATE 15.11.1967 MM45
115 146 DORIGO GIULIO M VA608 RUNNER VARESE 1936 MM75
116 185 DORNETTI AGOSTINO M MI602 BETTI'S GRUP RUN 15.01.1952 MM60
117 55 DORZ GIUSEPPE M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 12.08.1972 MM40
118 59 ESPOSTO ANGELO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 31.01.1960 MM50
119 104 FAVARO MORENO M ASD RUNNERS QUINZANO 11.05.1971 MM40
120 259 FERRARESE ALESSANDRO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 04.12.1983 TM
121 218 FERRARI FRANCESCO M C.S.I. REAL BUSTO ARSIZIO 08.12.1955 MM55
122 411 FERRARIO ALAIN CARLO M ATLETICA PARABIAGO 1973 MM40
123 76 FERRAZZI ALESSANDRO M VA643 RUNNERS OLONA 28.12.1975 MM35
124 27 FERRAZZI CATERINA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 25.06.1968 MF45
125 25 FERRAZZO SANDRO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 27.03.1976 MM35
126 248 FERRETTI MASSIMO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 02.07.1958 MM55
127 51 FIORIN ALESSANDRO M MI686 TEAM 3 ESSE 29.05.1965 MM45
128 4 FOCHI RONNIE M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 25.12.1978 MM35
129 117 FOLIGNO ANTONIO M MI161 PAR. CANEGRATE 28.01.1963 MM50
130 230 FORASACCO VALTER M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 09.12.1965 MM45
131 249 FORNARINI GREGORIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 11.09.1994 JM
132 173 FORNASA CATERINA F CSI ATHLON RUNNERS 28.11.1963 MF50
133 179 FORTE EMANUELE M VA128 ATLETICA SAN MARCO 18.05.1966 MM45
134 20 FOSSA EMANUELA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 04.08.1966 MF45
135 148 FRANCESCA ALFREDO M VA608 RUNNER VARESE 1967 MM45
136 147 FRANCESCA RINALDO M VA608 RUNNER VARESE 1955 MM55
137 47 FRAVOLINI ANGELO M VA509 ATLETICA 3V 03.10.1963 MM50
138 186 FRONTUTO CANIO FRANCO M MI602 BETTI'S GRUP RUN 17.01.1964 MM45
139 205 GABRI ANDREA M VA128 ATLETICA SAN MARCO 03.03.1970 MM40
140 79 GAION PAOLA F VA643 RUNNERS OLONA 12.03.1969 MF40
141 440 GALASSI DAVIDE M ATLETICA CINISELLO 1979 TM
142 97 GALASSO LARA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 20.12.1977 MF35
143 414 GALLEANI MARCO M VA731 ATLETICA GALLARATESE 1970 MM40
144 86 GALLI GIULIANA F PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 02.08.1965 MF45
145 421 GALLO TOMMASO M ATLETICA ROVELLASCA 1954 MM55
146 157 GALLUPPI LUIGI M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 04.03.1959 MM50
147 176 GARAVAGLIA MAURO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 28.08.1959 MM50
148 44 GARBERI CESARE M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 28.08.1958 MM55
149 74 GASTALDELLO PIETRO BATTISTA M VA643 RUNNERS OLONA 05.03.1960 MM50
150 106 GELAIN EMANUELE M ASD RUNNERS QUINZANO 21.11.1969 MM40
151 1F GELSOMINO CLAUDIA F ATLETICA PALZOLA 03.09.1969 MF40
152 110 GENONI ANDREA M VA128 ATLETICA SAN MARCO 09.11.1975 MM35
153 451 GHIONI ALESSANDRO M ATLETICA '99 VITTUONE 1980 TM
154 136 GHIRARDELLO MARCO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 10.03.1974 MM35
155 422 GHIRARDI EDOARDO M VA168 AMATORI ATLETICA CASORATE S. 1978 MM35
156 164 GHIRINGHELLI CORRADO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 26.08.1972 MM40
157 11 GIACOMINI DIEGO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 06.08.1977 MM35
158 118 GIANGREGORIO MAURO M MI161 PAR. CANEGRATE 29.11.1963 MM50
159 247 GIANI FELICE M VA287 PODISTI VALLE OLONA 08.09.1963 MM50
160 271 GIOCO MARTINA F POLISPORTIVA OLONIA 28.02.1996 AF
161 191 GOBBO PAOLA F VA750 CARDATLETICA 04.04.1982 TF
162 19 GOLINO UMBERTO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 06.06.1938 MM75
163 235 GONZATO EGIDIO M VA563 RUNNERS VALBOSSA 18.05.1955 MM55
164 122 GORLA ROBERTO M MI161 PAR. CANEGRATE 24.07.1969 MM40
165 8 GORNATI ANDREA M VA128 ATLETICA SAN MARCO 1972 MM40
166 413 GRASSI GIANLUCA M C.T.L. 3 ATLETICA 1962 MM50
167 197 GRASSINI GIOVANNI M VA608 RUNNER VARESE 1947 MM65
168 68 GROPPO ELISABETTA F VA643 RUNNERS OLONA 23.06.1970 MF40
169 232 GROPPO MICHELA F VA643 RUNNERS OLONA 17.12.1972 MF40
170 89 GUARNIERO DAVIDE M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 05.05.1978 MM35
171 108 ILARDI FRANCESCO M ASD RUNNERS QUINZANO 20.02.1964 MM45
172 257 IMMOBILE MICHELE M VA263 G.A.M. WHIRLPOOL 05.06.1979 TM
173 255 IULIANO SIMONE M VA563 RUNNERS VALBOSSA 09.07.1984 TM
174 149 LACALANDRA MARIA ROSA F VA608 RUNNER VARESE 1967 MF45
175 245 LAMPERTI LUCA M VA128 ATLETICA SAN MARCO 03.05.1966 MM45
176 460 LARGHI STEFANO M CO711 TEAM OTC COMO 02.09.1979 TM
177 238 LAZZARIN MICHELE M VA128 ATLETICA SAN MARCO 27.10.1960 MM50
178 437 LI CAUSI DAVIDE M TEAM 3 ESSE 1976 MM35
179 406 LIA GIACOMO M G.S. MARATHON MAX 1963 MM50
180 262 LO CANE SIMONA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 01.05.1973 MF40
181 65 LOCARNO DAVIDE M VA643 RUNNERS OLONA 02.10.1968 MM45
182 169 LOCOROTONDO COSIMO M VA078 MARATONETI TRADATE 23.07.1942 MM70
183 132 LOGOZZI GIOVANNA F ASD RUNNERS QUINZANO 15.10.1957 MM55
184 101 LOGOZZI MARIA F ASD RUNNERS QUINZANO 15.10.1954 MF55
185 98 LORUSSO RAFFAELE M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 01.01.1979 TM
186 103 LUCIETTO ROBERTO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 14.06.1972 MM40
187 49 MABONI LORENA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 04.12.1963 MF50
188 57 MACACCARO ALDO M CO604 SEPRIO RUNNING 21.10.1956 MM55
189 56 MACCHI GIUSEPPE M VA731 ATLETICA GALLARATESE 06.04.1952 MM60
190 458 MACCHI MARCO M VA713 OXYGEN TRIATHLON A.S.D. 25.07.1976 MM35
191 253 MAESTRI STEFANO M CSI REAL BUSTO A. 26.01.1966 MM45
192 167 MAFFONGELLI MARIO M VA608 RUNNER VARESE 10.11.1951 MM60
193 276 MAGINZALI MARCO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 11.09.1969 MM40
194 175 MAGISTRI AMOS M NO049 ATL. RUB. F.LLI FRATTINI 01.02.1964 MM45
195 150 MAGNONI ANDREA M VA608 RUNNER VARESE 1981 TM
196 455 MAINO ANDREA M FACCIA DA PODISTA 1975 MM35
197 462 MALATRASI MATTEO M VA750 CARDATLETICA 13.12.1976 MM35
198 24 MALTAGLIATI ANDREA FABIO M MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 10.06.1970 MM40
199 127 MANFREDA ENNIO M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 18.02.1969 MM40
200 75 MANGANO DAVIDE M VA643 RUNNERS OLONA 12.05.1981 TM
201 135 MANISCALCO EMANUELE M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 18.11.1993 PM
202 38 MANTEGAZZA PAOLO M VA124 LIBERTAS UBOLDO 10.10.1958 MM55
203 261 MARABELLI GUIDO M VA608 RUNNER VARESE 11.02.1962 MM50
204 221 MARANGON LUCA M ASD RUNNERS QUINZANO 05.05.1960 MM50
205 99 MARANGON STEFANIA F ASD RUNNERS QUINZANO 28.12.1968 MF45
206 214 MARCAZZANI RICCARDO M ASD BRADIPO ZOPPO 14.04.1966 MM45
207 12 MARCHESIN CRISTIANO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 23.11.1971 MM40
208 77 MARCHESINI GIORGIO M VA643 RUNNERS OLONA 15.09.1977 MM35
209 151 MARCOLLI MASSIMO M VA608 RUNNER VARESE 1959 MM45
210 217 MARINELLI FRANCESCO M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 24.04.1977 MM35
211 111 MARINO ANTONIO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 04.04.1947 MM65
212 109 MARINO UMBERTO M ATLETICA PALZOLA 01.03.1958 MM55
213 229 MARTANI GIULIANO M PODISTICA MEZZANESE 26.03.1975 MM35
214 152 MARZIALI MASSIMO M VA608 RUNNER VARESE 1960 MM50
215 209 MARZIO ANDREA M VA263 G.A.M. WHIRLPOOL 11.10.1968 MM45
216 240 MASCHIO GIULIANO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 30.05.1970 MM40
217 78 MASIERO ALESSANDRO M VA643 RUNNERS OLONA 24.05.1963 MM50
218 426 MASSA SILVIA F PODISTI VALLE OLONA 1965 MF45
219 73 MAURI LAURA ANNA F VA643 RUNNERS OLONA 26.07.1961 MF50
220 125 MAZZUCCHELLI ALESSANDRO M C.S.I. REAL BUSTO ARSIZIO 26.06.1968 MM45
221 124 MEGGETTO MARCO M C.S.I. REAL BUSTO ARSIZIO 03.12.1970 MM40
222 447 MERAVIGLIA NICOLA M U.S. SANGIORGESE 1969 MM40
223 35 MERLI LORENZO M VA661 SETTE LAGHI RUNNERS 15.07.1962 MM50
224 153 MERLIN LUCA M VA608 RUNNER VARESE 1970 MM40
225 226 MESCIA ALESSANDRO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 24.05.1977 MM35
226 260 MICALIZZI GIUSEPPE M VA608 RUNNER VARESE 29.04.1957 MM55
227 10 MIGNANI FERDINANDO M CUS DEI LAGHI ATL. VARESE 1982 SM
228 215 MILANI GIANLUCA M VA287 PODISTI VALLE OLONA 21.02.1973 MM40
229 43 MILANI MARIA GABRIELLA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 25.11.1965 MF45
230 30 MILANI SIMONA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 16.04.1972 MF40
231 137 MILONE GIOVANNI M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 27.05.1971 MM40
232 63 MOALLI FABRIZIO M VA643 RUNNERS OLONA 29.06.1965 MM45
233 64 MOALLI LORENA F VA643 RUNNERS OLONA 14.04.1970 MF40
234 71 MONTI DANIELE M VA643 RUNNERS OLONA 19.08.1974 MM35
235 69 MORELLO DAVIDE M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 29.06.1969 MM40
236 211 MORIGGI STEFANO M VA731 ATLETICA GALLARATESE 15.08.1970 MM40
237 187 MORONI LORENS M MI602 BETTI'S GRUP RUN 20.04.1969 MM40
238 274 MORONI LORENZO M VA525 PODISTICA MEZZANESE 12.10.1951 MM60
239 31 MOROSI ANDREA M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 16.11.1970 MM40
240 241 MOZZICATO PIER PAOLA F VA128 ATLETICA SAN MARCO 29.06.1957 MF55
241 405 MULE' FRANCESCO M G.S. MARATHON MAX 1975 MM35
242 254 MURARO ROBERTO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 14.11.1975 MM35
243 417 MUSAZZI MATTEO M MI686 TEAM 3 ESSE 1974 MM35
244 246 NASI ATHOS M VA128 ATLETICA SAN MARCO 23.07.1968 MM45
245 423 NEBULONI RODOLFO M CO711 TEAM OTC COMO 1968 MM45
246 161 NEGRATO MASSIMO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 12.09.1963 MM50
247 158 NEGRELLI ANTONIO M VA731 ATLETICA GALLARATESE 19.07.1964 MM45
248 192 OMOBONO LUIGI M INSUBRIA SKY TEAM 24.11.1970 MM40
249 119 ORIANI MARCO M MI161 PAR. CANEGRATE 17.07.1972 MM40
250 272 ORSO ROBERTO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 27.05.1979 TM
251 236 PALERMO ROBERTO M VA563 RUNNERS VALBOSSA 09.09.1970 MM40
252 436 PANIZ SANDRO M ATHLETIC TEAM LARIO 1951 MM60
253 270 PARIANI ALESSANDRO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 02.03.1979 TM
254 273 PARISE MANUEL M VA643 RUNNERS OLONA 22.08.1976 MM35
255 60 PARRAVICINI MONICA F VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 13.09.1973 MF40
256 17 PASSERINI ANDREA M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 06.11.1970 MM40
257 154 PELLEGRINI LUIGI M VA608 RUNNER VARESE 1944 MM65
258 441 PELLERO ATTILIO M CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM 1954 MM55
259 244 PELLIZZON LUCIANO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 14.05.1961 MM50
260 212 PESCE ANTONIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 29.11.1968 MM45
261 159 PESCE ZEFFIRO M VA251 MARATHON MAX 28.04.1959 MM50
262 92 PIANTANIDA MAURIZIO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 22.05.1971 MM40
263 200 PIERMARTERI ALESSANDRO M ASD RUNNERS QUINZANO 11.09.1973 MM40
264 32 PIGNATIELLO LUIGI M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 26.03.1973 MM40
265 427 PIZZOLI ACHILLE M VA128 ATLETICA SAN MARCO 1951 MM60
266 258 PLANISCIG GIORGIO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 28.08.1967 MM45
267 41 POGLIANA FABRIZIO M MI686 TEAM 3 ESSE 31.05.1971 MM40
268 188 POLI DANIELE M MI602 BETTI'S GRUP RUN 28.11.1962 MM50
269 3 PORRINI UMBERTO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 19.10.1980 SM
270 428 POZZI RICCARDO M PODISTI VALLE OLONA 1978 MM35
271 105 PROPATO ANTONIO M ASD RUNNERS QUINZANO 23.08.1977 MM35
272 102 PROPATO DOMENICO M ASD RUNNERS QUINZANO 27.11.1971 MM40
273 189 PROVENZI MASSIMILIANO M MI602 BETTI'S GRUP RUN 21.05.1973 MM40
274 2 RAIMONDI MATTEO M NO054 ATLETICA PALZOLA 1979 SM
275 82 RAIMONDI MATTEO M DIMENSIONE SPORT TURBIGO 16.03.1971 MM40
276 84 RAIMONDI PAOLO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 02.03.1972 MM40
277 415 RAMAGLIA ANGELO ANTONELLO M PRO PATRIA - A.R.C. BUSTO A. 1971 MM40
278 130 RAVASI GIANFRANCO M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 27.12.1972 MM40
279 155 RAVELLI DANIELE M VA608 RUNNER VARESE 1984 TM
280 227 RE SILVESTRO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 30.09.1958 MM55
281 67 RE FRASCHINI GIANPAOLO M VA643 RUNNERS OLONA 01.02.1971 MM40
282 114 REBUZZINI PAOLO M MI161 PAR. CANEGRATE 17.07.1970 MM40
283 407 RESTELLI ALESSANDRO M G.S. MARATHON MAX 1975 MM35
284 207 REYNOLDS JOANNE F VA128 ATLETICA SAN MARCO 16.05.1973 MF40
285 420 RIVA GIAMPAOLO M ATLETICA MARIANO COMENSE 1953 MM60
286 126 RIVA MICHELE GIOVANNI M VA636 PODISMO&CAZZEGGIO 07.08.1967 MM45
287 95 RIZZO RAFFAELLA F PRO PATRIA - A.R.C. BUSTO A. 07.07.1972 MF40
288 72 RODIA DARIO M VA643 RUNNERS OLONA 08.08.1957 MM45
289 94 ROGGIERO ROBERTO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 25.06.1967 MM45
290 424 ROMANINI MICHELE M G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA 1960 MM50
291 408 ROSSI KOSTIA M CO711 TEAM OTC COMO 1978 MM35
292 402 ROTONDARO CRISTIAN M MI686 TEAM 3 ESSE 1978 MM35
293 42 SACCO RENATO ANGELO M PR467 POLISPORTIVA TORRILE 11.05.1964 MM45
294 52 SANGERMANI ANDREA M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 13.10.1976 MM35
295 242 SARTORATO FAUSTO M VA128 ATLETICA SAN MARCO 17.08.1960 MM50
296 454 SASSO PIERMARIO M ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1948 MM65
297 156 SCAIOTTI MARINA F A.S.D. SCI NORDICO 1971 MF40
298 416 SCARAMUZZO CLAUDIO M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 1967 MM45
299 443 SCAZZOSI FRANCO M CO711 TEAM OTC COMO 1964 MM45
300 83 SCHIROSI AUGUSTO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 04.08.1973 MM40
301 196 SCIOCCO GIAN CARLO M CO711 TEAM OTC COMO 11.01.1970 MM40
302 456 SCOLARI STEFANO MARCO M RUNNING SARONNO 1960 MM50
303 113 SCORDAMAGLIA OLIVIERO M MI161 PAR. CANEGRATE 24.02.1969 MM40
304 112 SCORDAMAGLIA UMBERTO M MI161 PAR. CANEGRATE 19.10.1971 MM40
305 233 SECCO GIUSEPPE M VA563 RUNNERS VALBOSSA 24.11.1954 MM55
306 457 SERRA PAOLO M TOMMY SPORT LA VALLE DEL LURA 1981 TM
307 134 SIMIONATO MAURO M PRO PATRIA - ARC BUSTO A. 05.09.1960 MM50
308 163 SIMIONI STEFANO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 13.09.1979 TM
309 16 SOMMARUGA MAURO M VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 15.12.1968 MM45
310 116 SPALLACCI SERGIO M MI161 PAR. CANEGRATE 14.08.1972 MM40
311 170 SPERONI ROBERTO M VA078 MARATONETI TRADATE 05.10.1952 MM60
312 463 SPOTI OMAR M VA750 CARDATLETICA 03.07.1978 MM35
