CRITERIUM CORSA CAMPESTRE 2013 ATLETICA CASORATE
CLASSIFICA FINALE
DONNE
Pos. Atleta Campaccio 5 Mulini Cinisello Monza bonus TOTALE
1 STROZZI LOREDANA 100 100 90 100 120 510
2 BARONE FRANCESCA 90 90 88 90 120 478
3 MILANI SIMONA 86 86 86 86 120 464
4 MILANI MARIA GABRIELLA 84 82 84 84 120 454
5 MANZATO ELENA   95 95 95   285
6 FOSSA EMANUELA 88 88   88   264
7 BLANDA LOREDANA     100     100
8 BENATTI BARBARA GLORIA 95         95
9 FERRAZZI CATERINA   84       84
10 BONDIONI ORNELLA   80       80